


| نموذج الماکینه | ماکینة الغسیل الدورانیة الترددیة طراز B | ماکینة الغسیل الترددیة طراز B | ماکینة الغسیل الدورانیة الترددیة طراز H | ماکینة الغسیل الترددیة طراز H |
|---|---|---|---|---|
| العدد الإ جمالي للفرش | 14 | 20 | 26 | 38 |
| عدد الفرش الاهتزازیة | 6 | 18 | 12 | 36 |
| عدد الفرش الدورانیة | 6 | - | 12 | - |
| عدد الفرش الاسطوانیة | 2 بطول 3/5 متر | 2 بطول3/5 متر | 2 بطول /5 3متر | 2 بطول 3/5 متر |
| القوة الإجمالیة للماکینة | 13 کیلو واط | 14 کیلو واط | 20 کیلو واط | 23 کیلو واط |
| الجهد الکهربي | 380 فولت | 380 فولت | 380 فولت | 380 فولت |
| قوة المحرک للفرش الإهتزازیة | 5 حصان | 6 حصان | 10 حصان | 12 حصان |
| قطر الفرشاة | 400 ملم | 320 ملم | 400 ملم | 320 ملم |
| سرعة الفرشاة | 1000 دورة في الدقیقة | 1000 دورة في الدقیقة | 1000 دورة في الدقیقة | 1000 دورة في الدقیقة |
| الوزن الإ جمالي للماکینة | 4000 کیلوغرام | 4200 کیلوغرام | 4500 کیلوغرام | 4700 کیلوغرام |
| استهلاک الکهرباء في ساعة واحده | کیلوواط /ساعة11/5 | کیلو واط/ساعة11/5 | کیلو واط/ساعة15 | کیلو واط/ساعة15 |
| سعة الغسیل | 480 متر مربع في الساعة | 480 متر مربع في الساعة | 680 متر مربع في الساعة | 680 متر مربع في الساعة |
| وقت الغسیل | 1.5 دقیقة | 2 دقیقة | 1 دقیقة | 1 دقیقة |
| سرعة شریط الناقل | 2.5 متر في الدقیقة | 2.5 متر في الدقیقة | 4.5 متر في الدقیقة | 4.5 متر في الدقیقة |
| مادة الجسم | الصلب المجلفن 20مم | الصلب المجلفن 20مم | الصلب المجلفن 20مم | الصلب المجلفن 20مم |
| استهلاک المیاه لسجادة بطول 12متر | 300الی 400لتر | 300الی 400لتر | 200الی 300لتر | 200الی 300لتر |
| أبعاد | 4500×4200×4500 (ملم) | 4500×4200×4500 (ملم) | 4500×4200×4500 (ملم) | 4500×4200×4500 (ملم) |
| أقصی عرض للسجادة | 3 متر | 3 متر | 3 متر | 3 متر |
| طاولـة الأ هتزاز | یتم اضافته علی الماکینة بناء علی طلب الزبون | یتم اضافته علی الماکینة بناء علی طلب الزبون | یتم اضافته علی الماکینة بناء علی طلب الزبون | یتم اضافته علی الماکینة بناء علی طلب الزبون |
